2022-2023年温州大学考研难度

2022-2023年温州大学考研难度

  2023年考研备考已经开始,可是报什么院校好呢?温州大学考研难度怎样呢?为大家整理了2022-2023年温州大学考研难度分析,帮助大家更好地选择:

  2023年温州大学考研难度分析

  1、考取温州大学的研究生总体难度【相对容易】。

  2、考研难易主要看招生单位所处的地域、名气、排名等,因为报考生源不同。一般来说发达地区特别是大城市的重点大学都难考,而非重点大学则相对好考。温州大学是【非211高校】,所在城市位于【浙江】。

  3、温州大学研究生复试分数线和报录比也是反映该校考研难不难的重要指标

 2022温州大学考研复试分数线

学科门类 政治 外语 业务1 业务2 总分
经济学[02] 52 52 78 78 360
法学[03] 46 46 69 69 335
教育学[04](不含[040102]课程与教学论) 51 51 153 351
课程与教学论[040102] 51 51 153 415
体育学[0403] 37 37 111 296
文学[05](不含[050105]中国古代文学、[050106]中国现当代文学) 56 56 84 84 367
中国古代文学[050105] 56 56 84 84 383
中国现当代文学[050106] 56 56 84 84 374
历史学[06](不含民俗学与历史文化[0602Z1]) 46 46 138 336
民俗学与历史文化[0602Z1] 46 46 138 398
理学[07] 39 39 59 59 290
工学[08] 38 38 57 57 273
艺术学[13] 40 40 60 60 361

专硕(全日制/非全日制):

专业学位类别 政治 外语 业务1 业务2 总分
金融[0251]、应用统计[0252] 52 52 78 78 360
法律(非法学)[035101]、 法律(法学)[035102] 46 46 69 69 335
教育[0451] (不含小学教育[045115]、 学科教学(英语)[045108]、 学科教学(语文)[045103]) 汉语国际教育[0453] 51 51 77 77 351
小学教育[045115] 51 51 77 77 359
学科教学(英语)[045108] 51 51 77 77 367
学科教学(语文)[045103] 51 51 77 77 362
体育[0452] 37 37 111 313
艺术[1351] 40 40 60 60 361
新闻与传播[0552] 56 56 84 84 367
机械[0855]、资源与环境[0857]、 土木水利[0859] 38 38 57 57 273
药学[1055] 43 43 129 309

  4、温州大学考研难度还要看各人的备考:如果备考充分就不难,否则就难。因为能否被录取是看初试和复试的分数排名。

  以上是关于温州大学考研难度的分析,大家可以做一下参考,预祝大家都能考上理想的大学,更多考研资讯请关注考研频道。

2022-2023年温州大学考研难度

未经允许不得转载:考研网 » 2022-2023年温州大学考研难度

赞 (0) 打赏

觉得文章有用就打赏一下文章作者

支付宝扫一扫打赏

微信扫一扫打赏