2022-2023年东北电力大学考研难度

2022-2023年东北电力大学考研难度

  2023年考研备考已经开始,可是报什么院校好呢?东北电力大学考研难度怎样呢?为大家整理了2022-2023年东北电力大学考研难度分析,帮助大家更好地选择:

  2023年东北电力大学考研难度分析

  1、考取东北电力大学的研究生总体难度【相对容易】。

  2、考研难易主要看招生单位所处的地域、名气、排名等,因为报考生源不同。一般来说发达地区特别是大城市的重点大学都难考,而非重点大学则相对好考。东北电力大学是【非211高校】,所在城市位于【吉林】。

  3、东北电力大学研究生复试分数线和报录比也是反映该校考研难不难的重要指标

2022东北电力大学考研复试分数线

学术型专业分数线
招生学院 报考专业名称 单科 总分
满分=100分 满分>100分
(001)马克思主义学院 (030500)马克思主义理论 46 69 354
(002)艺术学院 (130500)设计学 40 60 361
(003)理学院 (070100)数学 39 59 290
(004)机械工程学院 (080200)机械工程 38 57 273
(005)能源与动力工程学院 (080700)动力工程及工程热物理 35 53 260
(081404)供热、供燃气、通风及空调工程 38 57 273
(006)电气工程学院 (080800)电气工程 38 57 302
(081000)信息与通信工程 38 57 273
(007)自动化工程学院 (080400)仪器科学与技术 38 57 273
(081100)控制科学与工程 38 57 273
(008)计算机学院 (081200)计算机科学与技术 38 57 273
(009)建筑工程学院 (081400)土木工程 38 57 273
(0814Z1)输电工程 38 57 273
(010)化学工程学院 (081701)化学工程 38 57 273
(081703)生物化工 38 57 273
(081704)应用化学 38 57 273
(083000)环境科学与工程 38 57 273
(011)经济管理学院 (0808Z1)电力经济与管理 38 57 273
(120201)会计学 51 77 353
(120202)企业管理 51 77 353
(120204)技术经济及管理 51 77 353
专业型专业分数线
招生学院 报考专业名称 单科 总分
满分=100分 满分>100分
(004)机械工程学院 (085501)机械工程 38 57 273
(005)能源与动力工程学院 (085800)能源动力 38 57 273
(085906)人工环境工程 38 57 273
(006)电气工程学院 (085402)通信工程 38 57 273
(085801)电气工程 38 57 321
(007)自动化工程学院 (085406)控制工程 38 57 273
(085510)机器人工程 38 57 273
(008)计算机学院 (085404)计算机技术 38 57 318
(009)建筑工程学院 (085901)土木工程 38 57 273
(085905)市政工程 38 57 273
(010)化学工程学院 (085600)材料与化工 38 57 273
(011)经济管理学院 (125300)会计 50 100 210
(125603)工业工程与管理 47 94 189
(012)外国语学院 (055101)英语笔译 56 84 367
(013)体育学院 (045201)体育教学 37 111 296
(045202)运动训练 37 111 296
退役大学生士兵专项计划分数线
报考“退役大学生士兵专项计划”考生进入复试的初试成绩基本要求:1.报考专业满分为500分,总分不低于报考专业国家线30分(含30分);单科不低于报考专业国家线15分(含15分)。2.报考专业满分为300分,总分不低于报考专业国家线20分(含20分);单科不低于报考专业国家线10分(含10分)。

  4、东北电力大学考研难度还要看各人的备考:如果备考充分就不难,否则就难。因为能否被录取是看初试和复试的分数排名。

  以上是关于东北电力大学考研难度的分析,大家可以做一下参考,预祝大家都能考上理想的大学,更多考研资讯请关注考研频道。

2022-2023年东北电力大学考研难度

未经允许不得转载:考研网 » 2022-2023年东北电力大学考研难度

赞 (0) 打赏

觉得文章有用就打赏一下文章作者

支付宝扫一扫打赏

微信扫一扫打赏